<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ Thị trường - Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<atom:link href="https://huongnghiepthitruong.vn/category/thi-truong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/category/thi-truong/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 06:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://huongnghiepthitruong.vn/wp-content/uploads/2021/09/favicon.ico</url>
	<title>Lưu trữ Thị trường - Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/category/thi-truong/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chester Charles: Mang hoạ tiết bản đồ xu hướng, giới thiệu đến nàng các bản phối trẻ trung diện đi học, đi chơi; sang trọng và thanh lịch xuân hè 2026</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/12/chester-charles-mang-hoa-tiet-ban-do-xu-huong-gioi-thieu-den-nang-cac-ban-phoi-tre-trung-dien-di-hoc-di-choi-sang-trong-va-thanh-lich-xuan-he-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 06:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=28016</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Trong bối cảnh ngành thời trang Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng hướng đến những giá trị bền vững, tính ứng dụng cao và khả năng thể hiện cá tính riêng. Không còn chạy theo những xu hướng phô trương hay cầu kỳ, thị trường đang chứng &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/12/chester-charles-mang-hoa-tiet-ban-do-xu-huong-gioi-thieu-den-nang-cac-ban-phoi-tre-trung-dien-di-hoc-di-choi-sang-trong-va-thanh-lich-xuan-he-2026/">Chester Charles: Mang hoạ tiết bản đồ xu hướng, giới thiệu đến nàng các bản phối trẻ trung diện đi học, đi chơi; sang trọng và thanh lịch xuân hè 2026</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hiệp hội Làng nghề Việt Nam chuẩn bị tổ chức toạ đàm khoa học “Nhận diện vai trò, tài nguyên Làng nghề &#8211; Trong xây dựng thương hiệu công nghiệp văn hoá quốc gia”</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/11/hiep-hoi-lang-nghe-viet-nam-chuan-bi-to-chuc-toa-dam-khoa-hoc-nhan-dien-vai-tro-tai-nguyen-lang-nghe-trong-xay-dung-thuong-hieu-cong-nghiep-van-hoa-quoc-gia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 09:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nghiên cứu trao đổi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=28013</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Ngày 18/04/2026 tới đây, tại Nhà khách Quốc hội (toạ lạc tại 165, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hoà, TP.HCM) – Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (phía Nam) đã giao Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế phối hợp Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật&#38;Kinh tế &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/11/hiep-hoi-lang-nghe-viet-nam-chuan-bi-to-chuc-toa-dam-khoa-hoc-nhan-dien-vai-tro-tai-nguyen-lang-nghe-trong-xay-dung-thuong-hieu-cong-nghiep-van-hoa-quoc-gia/">Hiệp hội Làng nghề Việt Nam chuẩn bị tổ chức toạ đàm khoa học “Nhận diện vai trò, tài nguyên Làng nghề &#8211; Trong xây dựng thương hiệu công nghiệp văn hoá quốc gia”</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chester Charles: Top xu hướng thời trang với công thức phối đồ, mang phong cách xuân hè được tìm kiếm 2026</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/09/chester-charles-top-xu-huong-thoi-trang-voi-cong-thuc-phoi-do-mang-phong-cach-xuan-he-duoc-tim-kiem-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 01:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27995</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Theo tìm hiểu của chúng tôi về xu hướng mua sắm trên các nền tảng trực tuyến, các tín đồ thời trang đang ưu tiên những trang phục có tính ứng dụng cao, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh trong mùa xuân hè. Thay vì liên tục chạy theo các xu hướng &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/09/chester-charles-top-xu-huong-thoi-trang-voi-cong-thuc-phoi-do-mang-phong-cach-xuan-he-duoc-tim-kiem-2026/">Chester Charles: Top xu hướng thời trang với công thức phối đồ, mang phong cách xuân hè được tìm kiếm 2026</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>52 “Đại bàng” Mỹ đến Việt Nam, tín hiệu cho dòng vốn mới</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/52-dai-bang-my-den-viet-nam-tin-hieu-cho-dong-von-moi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27991</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Hơn 120 đại diện đến từ 52 tập đoàn hàng đầu của Mỹ sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14 đến 16-4 trong khuôn khổ Đoàn Doanh nghiệp Cấp cao thường niên do Hội đồng Kinh doanh Mỹ &#8211; ASEAN (USABC) tổ chức. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/52-dai-bang-my-den-viet-nam-tin-hieu-cho-dong-von-moi/">52 “Đại bàng” Mỹ đến Việt Nam, tín hiệu cho dòng vốn mới</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phạt tiền đến 2 tỷ đồng một số vi phạm về tập trung kinh tế</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/phat-tien-den-2-ty-dong-mot-so-vi-pham-ve-tap-trung-kinh-te/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nghiên cứu trao đổi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27987</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Quy định mới chuyển từ cơ chế xử phạt theo tỷ lệ phần trăm doanh thu sang mức phạt tiền cố định, tối đa là 2 tỷ đồng đối với hành vi không thông báo tập trung kinh tế, hành vi thực hiện tập trung kinh tế trước khi có quyết định kết &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/phat-tien-den-2-ty-dong-mot-so-vi-pham-ve-tap-trung-kinh-te/">Phạt tiền đến 2 tỷ đồng một số vi phạm về tập trung kinh tế</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tỷ giá USD hôm nay 8/4/2026: Trong nước nhích nhẹ</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/ty-gia-usd-hom-nay-8-4-2026-trong-nuoc-nhich-nhe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 01:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27962</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Tỷ giá USD hôm nay 8/4 ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại các ngân hàng, trong khi thị trường “chợ đen” nhích thêm 48 đồng ở cả hai chiều. Tỷ giá USD hôm nay 8/4/2026 Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 8/4, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/ty-gia-usd-hom-nay-8-4-2026-trong-nuoc-nhich-nhe/">Tỷ giá USD hôm nay 8/4/2026: Trong nước nhích nhẹ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giá bạc hôm nay 8/4/2026: Bạc liên tục biến động</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/gia-bac-hom-nay-8-4-2026-bac-lien-tuc-bien-dong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 01:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27959</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Giá bạc hôm nay (8/4/2026), giá bạc giảm khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư nhằm bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác. Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.707.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.791.000 đồng/lượng &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/gia-bac-hom-nay-8-4-2026-bac-lien-tuc-bien-dong/">Giá bạc hôm nay 8/4/2026: Bạc liên tục biến động</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt hơn các cơ hội từ thị trường ASEAN </title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/thuc-day-doanh-nghiep-viet-nam-tan-dung-tot-hon-cac-co-hoi-tu-thi-truong-asean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 22:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường quốc tế]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27942</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211;  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 608/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035 (Chương trình).  Doanh nghiệp Việt cần tận dụng tốt hơn các cơ hội từ thị trường ASEAN. Mục &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/thuc-day-doanh-nghiep-viet-nam-tan-dung-tot-hon-cac-co-hoi-tu-thi-truong-asean/">Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt hơn các cơ hội từ thị trường ASEAN </a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/4: Đồng USD tiếp tục neo ở mức cao</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/07/ty-gia-ngoai-te-ngay-7-4-dong-usd-tiep-tuc-neo-o-muc-cao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 01:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27898</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Diễn biến tỷ giá ngày 7/4 cho thấy đồng USD duy trì ổn định ở vùng giá cao, các đồng tiền châu Âu giữ khoảng cách mua &#8211; bán lớn, còn nhiều đồng tiền châu Á tiếp tục ở mức thấp. Đồng USD tiếp tục giữ vững đà ổn định ở mức cao &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/07/ty-gia-ngoai-te-ngay-7-4-dong-usd-tiep-tuc-neo-o-muc-cao/">Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/4: Đồng USD tiếp tục neo ở mức cao</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giá vàng trong nước giảm mạnh 1,4 triệu đồng mỗi lượng</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/07/gia-vang-trong-nuoc-giam-manh-14-trieu-dong-moi-luong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 01:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27894</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Sáng ngày 07/04, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng dù thị trường thế giới có xu hướng phục hồi. Giá vàng trong nước giảm mạnh 1,4 triệu đồng (Ảnh minh họa). Mở đầu phiên giao dịch sáng ngày 07/04/2026, các doanh nghiệp kinh doanh &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/07/gia-vang-trong-nuoc-giam-manh-14-trieu-dong-moi-luong/">Giá vàng trong nước giảm mạnh 1,4 triệu đồng mỗi lượng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
