<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ Thị trường - Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<atom:link href="https://huongnghiepthitruong.vn/category/thi-truong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/category/thi-truong/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 01:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://huongnghiepthitruong.vn/wp-content/uploads/2021/09/favicon.ico</url>
	<title>Lưu trữ Thị trường - Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/category/thi-truong/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc đối với công chức từ 01/8/2026 được quy định như thế nào?</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/07/thoi-gian-lam-viec-duoc-tinh-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-cong-chuc-tu-01-8-2026-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 01:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nghiên cứu trao đổi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc đối với công chức từ 01/8/2026 Theo Điều 59 Nghị định 170/2025/NĐ-CP được bổ sung bởi Điều 30 Nghị định 300/2026/NĐ-CP, Thời gian được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/07/thoi-gian-lam-viec-duoc-tinh-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-cong-chuc-tu-01-8-2026-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao/">Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc đối với công chức từ 01/8/2026 được quy định như thế nào?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VN-Index rung lắc trước ngưỡng cản, nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân mới</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/06/vn-index-rung-lac-truoc-nguong-can-nha-dau-tu-nen-han-che-giai-ngan-moi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Hồng Nhung Sau chuỗi phiên phục hồi, VN-Index đang tiến vào vùng kháng cự mạnh, khiến áp lực chốt lời gia tăng. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, ưu tiên quản trị rủi ro. Nhận định thị trường Các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/06/vn-index-rung-lac-truoc-nguong-can-nha-dau-tu-nen-han-che-giai-ngan-moi/">VN-Index rung lắc trước ngưỡng cản, nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân mới</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuẩn bị diễn ra Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam &#8211; Liên bang Nga tại TP.HCM</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/04/chuan-bi-dien-ra-hoi-nghi-ket-noi-giao-thuong-viet-nam-lien-bang-nga-tai-tp-hcm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 22:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30003</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Ngày 05/08/2026 tới đây, tại TP. Hồ Chí Minh &#8211; Cục Xúc tiến thương mại sẽ phối hợp cùng Trung tâm Xuất khẩu Moskva (MEC) và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Xuất khẩu Công nghiệp Moskva (MOSPROM) tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương Việt Nam &#8211; Liên bang Nga…Được &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/04/chuan-bi-dien-ra-hoi-nghi-ket-noi-giao-thuong-viet-nam-lien-bang-nga-tai-tp-hcm/">Chuẩn bị diễn ra Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam &#8211; Liên bang Nga tại TP.HCM</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán hồi phục gần 3%, thị trường kỳ vọng khởi sắc trong tháng 8</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/02/chung-khoan-hoi-phuc-gan-3-thi-truong-ky-vong-khoi-sac-trong-thang-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=29995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận tuần hồi phục đầu tiên với mức tăng gần 3%. Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN Cùng với kết quả kinh doanh quý II tích cực và &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/02/chung-khoan-hoi-phuc-gan-3-thi-truong-ky-vong-khoi-sac-trong-thang-8/">Chứng khoán hồi phục gần 3%, thị trường kỳ vọng khởi sắc trong tháng 8</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bệ đỡ đưa hàng Việt chinh phục thị trường Canada </title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/30/be-do-dua-hang-viet-chinh-phuc-thi-truong-canada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 01:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường quốc tế]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=29958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Từ một cửa hàng nhỏ mang tính gia đình ra đời vào năm 1981, Lucky Supermarket và Đông Phương Group đã phát triển thành một trong những hệ thống phân phối thực phẩm châu Á lớn tại miền Tây Canada. Hà Linh Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN) Từ &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/30/be-do-dua-hang-viet-chinh-phuc-thi-truong-canada/">Bệ đỡ đưa hàng Việt chinh phục thị trường Canada </a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán được kỳ vọng nối dài nhịp hồi phục, dòng tiền vẫn là ẩn số</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/30/chung-khoan-duoc-ky-vong-noi-dai-nhip-hoi-phuc-dong-tien-van-la-an-so/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=29953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Hồng Nhung Các công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn, song thanh khoản chưa cải thiện khiến xu hướng tăng vẫn cần thêm xác nhận. Nhận định thị trường Các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index đang duy trì đà hồi phục sau nhịp &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/30/chung-khoan-duoc-ky-vong-noi-dai-nhip-hoi-phuc-dong-tien-van-la-an-so/">Chứng khoán được kỳ vọng nối dài nhịp hồi phục, dòng tiền vẫn là ẩn số</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sau nhịp bán tháo, VN-Index được kỳ vọng bước vào vùng tích lũy</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/29/sau-nhip-ban-thao-vn-index-duoc-ky-vong-buoc-vao-vung-tich-luy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=29915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Hồng Nhung Sau nhịp giảm sâu, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index đang dần tạo vùng đáy ngắn hạn, song khuyến nghị nhà đầu tư vẫn thận trọng và theo dõi dòng tiền. Nhận định thị trường CTCK SHS cho rằng sau nhịp giảm mạnh trước đó, áp lực bán trong phiên đã &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/29/sau-nhip-ban-thao-vn-index-duoc-ky-vong-buoc-vao-vung-tich-luy/">Sau nhịp bán tháo, VN-Index được kỳ vọng bước vào vùng tích lũy</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thành phố Hồ Chí Minh giữ lửa nghề gốm truyền thống </title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/28/thanh-pho-ho-chi-minh-giu-lua-nghe-gom-truyen-thong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nghiên cứu trao đổi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=29898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gìn giữ nghề gốm không còn đơn thuần là bảo tồn một giá trị văn hóa mà cần một chiến lược phát triển đồng bộ để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại và tạo ra giá trị kinh tế. Tàichính thị trường Hương Giang Nhiều phương pháp mới được áp dụng trong sản &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/28/thanh-pho-ho-chi-minh-giu-lua-nghe-gom-truyen-thong/">Thành phố Hồ Chí Minh giữ lửa nghề gốm truyền thống </a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thị trường chứng khoán giảm sâu, các quỹ đầu tư nhìn thấy cơ hội từ định giá hấp dẫn</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/28/thi-truong-chung-khoan-giam-sau-cac-quy-dau-tu-nhin-thay-co-hoi-tu-dinh-gia-hap-dan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=29891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đà điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán trong tháng 7 đã kéo mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu về vùng thấp hiếm có trong nhiều năm. Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN Trong khi tâm lý thận trọng &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/28/thi-truong-chung-khoan-giam-sau-cac-quy-dau-tu-nhin-thay-co-hoi-tu-dinh-gia-hap-dan/">Thị trường chứng khoán giảm sâu, các quỹ đầu tư nhìn thấy cơ hội từ định giá hấp dẫn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VN-Index hướng tới 1.606 &#8211; 1.979 điểm: Bài kiểm tra từ lợi nhuận doanh nghiệp</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/27/vn-index-huong-toi-1-606-1-979-diem-bai-kiem-tra-tu-loi-nhuan-doanh-nghiep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 04:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=29860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lạm phát tháng 6 giảm còn 4,7% trong khi sản xuất và xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng đã tạo dư địa cho chính sách tiền tệ và củng cố kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. Tuy nhiên, mục tiêu VN-Index 1.606 &#8211; 1.979 điểm chỉ có thể đạt được nếu &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/07/27/vn-index-huong-toi-1-606-1-979-diem-bai-kiem-tra-tu-loi-nhuan-doanh-nghiep/">VN-Index hướng tới 1.606 &#8211; 1.979 điểm: Bài kiểm tra từ lợi nhuận doanh nghiệp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
