<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<atom:link href="https://huongnghiepthitruong.vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 00:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://huongnghiepthitruong.vn/wp-content/uploads/2021/09/favicon.ico</url>
	<title>Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VN-Index suy yếu dưới áp lực nhóm vốn hóa lớn, chiến lược tối ưu cho nhà đầu tư</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/15/vn-index-suy-yeu-duoi-ap-luc-nhom-von-hoa-lon-chien-luoc-toi-uu-cho-nha-dau-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 00:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Thị Lan Anh Áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index chao đảo. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng tiền mặt cao, hạn chế mua đuổi và thận trọng quản trị rủi ro ngắn hạn. Nhận định thị trường CTCK Yuanta nhận định mặt bằng chung của thị trường vẫn là &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/15/vn-index-suy-yeu-duoi-ap-luc-nhom-von-hoa-lon-chien-luoc-toi-uu-cho-nha-dau-tu/">VN-Index suy yếu dưới áp lực nhóm vốn hóa lớn, chiến lược tối ưu cho nhà đầu tư</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ông Trần Sơn Vũ &#8211; Chủ tịch Hiệp hội AVRCIPL: Lực lượng doanh nhân là động lực để nền kinh tế tiến gần mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/13/ong-tran-son-vu-chu-tich-hiep-hoi-avrcipl-luc-luong-doanh-nhan-la-dong-luc-de-nen-kinh-te-tien-gan-muc-tieu-tang-truong-cao-va-ben-vung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 03:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30651</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2004-13/10/2026…Theo đó, đây là dịp có ý nghĩa vô cùng đặc biệt để toàn xã hội ghi nhận, tôn vinh những cống hiến bền bỉ của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế &#8211; xã hội &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/13/ong-tran-son-vu-chu-tich-hiep-hoi-avrcipl-luc-luong-doanh-nhan-la-dong-luc-de-nen-kinh-te-tien-gan-muc-tieu-tang-truong-cao-va-ben-vung/">Ông Trần Sơn Vũ &#8211; Chủ tịch Hiệp hội AVRCIPL: Lực lượng doanh nhân là động lực để nền kinh tế tiến gần mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VN-Index rung lắc mạnh, hạn chế mua đuổi và giữ tỉ trọng vừa phải</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/13/vn-index-rung-lac-manh-han-che-mua-duoi-va-giu-ti-trong-vua-phai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 00:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Thị Lan Anh VN-Index rung lắc mạnh, các chuyên gia chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, cơ cấu danh mục và duy trì tỉ trọng hợp lý. Nhận định thị trường CTCK SHS: Trong xu hướng ngắn hạn, SHS cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục suy yếu, chịu áp lực &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/13/vn-index-rung-lac-manh-han-che-mua-duoi-va-giu-ti-trong-vua-phai/">VN-Index rung lắc mạnh, hạn chế mua đuổi và giữ tỉ trọng vừa phải</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh </title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/13/doi-ngu-doanh-nghiep-viet-nam-khong-ngung-lon-manh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 23:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động. Qua hơn 40 năm đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Cả nước hiện có &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/13/doi-ngu-doanh-nghiep-viet-nam-khong-ngung-lon-manh/">Đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh </a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Từ 15/11, quy định mới khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng liên quan đến AI</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/12/tu-15-11-quy-dinh-moi-khi-chuyen-tien-tren-10-trieu-dong-lien-quan-den-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 12:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học công nghệ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 53 quy định về điều kiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các yêu cầu về an toàn, quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11.  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/12/tu-15-11-quy-dinh-moi-khi-chuyen-tien-tren-10-trieu-dong-lien-quan-den-ai/">Từ 15/11, quy định mới khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng liên quan đến AI</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VN-Index dò đáy quanh 1.730 điểm, nhóm cổ phiếu nào sáng cửa đón dòng tiền?</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/12/vn-index-do-day-quanh-1-730-diem-nhom-co-phieu-nao-sang-cua-don-dong-tien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 00:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Hồng Nhung VN-Index có thể hồi kỹ thuật trong tuần tới, hướng tới vùng 1.760-1.777 điểm. Các công ty chứng khoán khuyến nghị giải ngân từng phần, thận trọng chọn cổ phiếu. VN-Index có thể hồi phục lên 1.760 điểm Sau nhiều lần giữ được vùng 1.730 điểm, VN-Index đang cho thấy khả năng &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/12/vn-index-do-day-quanh-1-730-diem-nhom-co-phieu-nao-sang-cua-don-dong-tien/">VN-Index dò đáy quanh 1.730 điểm, nhóm cổ phiếu nào sáng cửa đón dòng tiền?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ, nhà đầu tư nên kiên nhẫn</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/10/vn-index-kiem-dinh-vung-ho-tro-nha-dau-tu-nen-kien-nhan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 01:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Thị Lan Anh VN-Index nỗ lực giữ vùng hỗ trợ, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn quan sát và chọn lọc cổ phiếu tốt. Nhận định thị trường CTCK BETA nhận định rằng áp lực bán vẫn hiện hữu trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Hoạt động bán &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/10/vn-index-kiem-dinh-vung-ho-tro-nha-dau-tu-nen-kien-nhan/">VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ, nhà đầu tư nên kiên nhẫn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hơn 50 tỷ USD FDI &#8220;chảy&#8221; vào Việt Nam: Nhà đầu tư ngoại đang rót tiền vào đâu?</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/09/hon-50-ty-usd-fdi-chay-vao-viet-nam-nha-dau-tu-ngoai-dang-rot-tien-vao-dau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 00:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nghiên cứu trao đổi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại, khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 9 tháng năm 2026 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện cũng đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất trong 9 tháng của &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/09/hon-50-ty-usd-fdi-chay-vao-viet-nam-nha-dau-tu-ngoai-dang-rot-tien-vao-dau/">Hơn 50 tỷ USD FDI &#8220;chảy&#8221; vào Việt Nam: Nhà đầu tư ngoại đang rót tiền vào đâu?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm trả lời thư cho doanh nhân liên quan Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 102/2024</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/07/trung-tam-tu-van-phap-luat-toan-tam-tra-loi-thu-cho-doanh-nhan-lien-quan-luat-dat-dai-nam-2024-va-nghi-dinh-102-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 03:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bất động sản]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30595</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Sáng ngày 07/10/2026, Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) trả lời thư của doanh nhân yêu cầu hỗ trợ về việc có được cấp sổ đỏ khi đất ở từ năm 1995 đến nay nhưng nằm trong quy hoạch giao thông và đất được tặng cho từ năm 2016, giờ muốn chuyển sang đất &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/07/trung-tam-tu-van-phap-luat-toan-tam-tra-loi-thu-cho-doanh-nhan-lien-quan-luat-dat-dai-nam-2024-va-nghi-dinh-102-2024/">Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm trả lời thư cho doanh nhân liên quan Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 102/2024</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trung tâm tư vấn pháp luật Minh Sơn trả lời thư doanh nhân liên quan Nghị định số 20/2026/NĐ-CP và Nghị định 253/2026/NĐ-CP</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/07/trung-tam-tu-van-phap-luat-minh-son-tra-loi-thu-doanh-nhan-lien-quan-nghi-dinh-so-20-2026-nd-cp-va-nghi-dinh-253-2026-nd-cp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 03:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30591</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Sáng ngày 07/10/2026, Trung tâm tư vấn pháp luật Minh Sơn (TTTVPLMS) trả lờithư của doanh nghiệp liên quan đến doanh nghiệp mới thành lập khi ngừoi đại diện pháp luật từng ở nhiều doanh nghiệp khác và khi cá nhân làm cam kết nhưng sai thông tin thu nhập liệu doanh nghiệp có bị truy &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/10/07/trung-tam-tu-van-phap-luat-minh-son-tra-loi-thu-doanh-nhan-lien-quan-nghi-dinh-so-20-2026-nd-cp-va-nghi-dinh-253-2026-nd-cp/">Trung tâm tư vấn pháp luật Minh Sơn trả lời thư doanh nhân liên quan Nghị định số 20/2026/NĐ-CP và Nghị định 253/2026/NĐ-CP</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
