<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<atom:link href="https://huongnghiepthitruong.vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 01:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://huongnghiepthitruong.vn/wp-content/uploads/2021/09/favicon.ico</url>
	<title>Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ của C06 có gì đặc biệt? </title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/29/cong-sang-kien-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-c06-co-gi-dac-biet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 01:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học công nghệ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anh Lê Cổng Sáng kiến khoa học và công nghệ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) xây dựng hướng tới tập hợp những giải pháp xuất phát từ thực tiễn cơ sở, kết nối sáng kiến với người sử dụng và đưa công nghệ đến gần hơn &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/29/cong-sang-kien-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-c06-co-gi-dac-biet/">Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ của C06 có gì đặc biệt? </a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VN-Index mở dư địa tăng lên 1.850 điểm</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/27/vn-index-mo-du-dia-tang-len-1-850-diem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 01:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Hồng Nhung Sau khi vượt vùng 1.800 điểm, VN-Index được dự báo có thể tiến lên 1.840-1.850 điểm. Dòng tiền tích cực, nhưng áp lực chốt lời vẫn cần lưu ý. Nhận định thị trường Theo CTCK SHS, xu hướng ngắn hạn của thị trường đang tích lũy theo hướng tích cực khi VN-Index vượt &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/27/vn-index-mo-du-dia-tang-len-1-850-diem/">VN-Index mở dư địa tăng lên 1.850 điểm</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doanh nghiệp ngừng hoạt động cần làm gì để hoàn tất giải thể? </title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/26/doanh-nghiep-ngung-hoat-dong-can-lam-gi-de-hoan-tat-giai-the/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 00:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký muốn giải thể phải hoàn tất các nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, đơn vị phụ thuộc trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động. Thời gian qua, không ít chủ doanh nghiệp, nhất là vừa và nhỏ, &#8220;mất ăn, mất ngủ&#8221; vì làm &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/26/doanh-nghiep-ngung-hoat-dong-can-lam-gi-de-hoan-tat-giai-the/">Doanh nghiệp ngừng hoạt động cần làm gì để hoàn tất giải thể? </a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VN-Index giằng co, giữ sắc xanh nhờ lực đỡ từ VIC</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/25/vn-index-giang-co-giu-sac-xanh-nho-luc-do-tu-vic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Hồng Nhung VN-Index giằng co trong phiên 25/8 và chỉ tăng nhẹ, khi VIC tiếp tục là trụ đỡ chính trong bối cảnh độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm. Thị trường chứng khoán ngày 25/8 duy trì đà tăng trong phần lớn thời gian giao dịch, nhưng diễn biến phân hóa khi &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/25/vn-index-giang-co-giu-sac-xanh-nho-luc-do-tu-vic/">VN-Index giằng co, giữ sắc xanh nhờ lực đỡ từ VIC</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD lần đầu tiên kể từ giữa tháng Năm </title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/25/bitcoin-da-vuot-moc-80-000-usd-lan-dau-tien-ke-tu-giua-thang-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiền số]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới, tăng tới 2,9%, lên 81.257 USD/BTC trong phiên giao dịch sáng ngày 25/8 tại châu Á, mức cao nhất kể từ ngày 15/5. Minh Trang Người dân mua bitcoin tại phòng giao dịch ở Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN phát) Ngày 25/8, đồng bitcoin đã vượt mốc &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/25/bitcoin-da-vuot-moc-80-000-usd-lan-dau-tien-ke-tu-giua-thang-nam/">Bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD lần đầu tiên kể từ giữa tháng Năm </a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VN-Index tăng tốc về 1.800 điểm, cơ hội đi cùng áp lực chốt lời</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/25/vn-index-tang-toc-ve-1-800-diem-co-hoi-di-cung-ap-luc-chot-loi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Hồng Nhung VN-Index tiếp tục xu hướng tăng nhưng dòng tiền phân hóa, các công ty chứng khoán khuyến nghị hạn chế mua đuổi, chờ nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng. Nhận định thị trường CTCK SHS cho rằng sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, thị trường đang phục hồi nhờ &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/25/vn-index-tang-toc-ve-1-800-diem-co-hoi-di-cung-ap-luc-chot-loi/">VN-Index tăng tốc về 1.800 điểm, cơ hội đi cùng áp lực chốt lời</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH (DHV) RA MẮT TRUNG TÂM MÔ PHỎNG KINH DOANH THÔNG MINH</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/21/truong-dai-hoc-hung-vuong-tp-ho-chi-minh-dhv-ra-mat-trung-tam-mo-phong-kinh-doanh-thong-minh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30167</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Ngày 21/8, tại TP.HCM &#8211; Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh (DHV) chính thức ra mắt Trung tâm Mô phỏng Kinh doanh Thông minh, tạo không gian để sinh viên thực hành tư duy kinh doanh, phân tích tình huống và ra quyết định trong môi trường mô phỏng, với &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/21/truong-dai-hoc-hung-vuong-tp-ho-chi-minh-dhv-ra-mat-trung-tam-mo-phong-kinh-doanh-thong-minh/">TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH (DHV) RA MẮT TRUNG TÂM MÔ PHỎNG KINH DOANH THÔNG MINH</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miss World 2026: Khi 111 người đẹp cùng kể một câu chuyện về Việt Nam</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/17/miss-world-2026-khi-111-nguoi-dep-cung-ke-mot-cau-chuyen-ve-viet-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 03:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Du lịch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thí sinh Miss World tự tay vẽ nón lá Việt Nam. (Ảnh: BTC) Lấm bùn trồng cây, tự tay vẽ nón lá, mò cua bắt ốc rồi chèo kayak trên biển, 111 thí sinh Miss World đang tiếp cận Việt Nam bằng những trải nghiệm có thể trở thành câu chuyện của riêng họ. Mai &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/17/miss-world-2026-khi-111-nguoi-dep-cung-ke-mot-cau-chuyen-ve-viet-nam/">Miss World 2026: Khi 111 người đẹp cùng kể một câu chuyện về Việt Nam</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VN-Index có thể lùi về 1.700 điểm trước cú hích nâng hạng FTSE </title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/17/vn-index-co-the-lui-ve-1-700-diem-truoc-cu-hich-nang-hang-ftse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 23:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thị trường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index có thể điều chỉnh về vùng 1.700 điểm trước khi thị trường đón dòng tiền từ đợt nâng hạng của FTSE Russell. Chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch biến động khi chỉ số VN-Index đóng cửa phiên 14/8 trên 1.729 điểm, ghi nhận mức giảm &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/17/vn-index-co-the-lui-ve-1-700-diem-truoc-cu-hich-nang-hang-ftse/">VN-Index có thể lùi về 1.700 điểm trước cú hích nâng hạng FTSE </a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Số hóa dữ liệu đất đai sẽ tác động ra sao đến thị trường bất động sản?</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/16/so-hoa-du-lieu-dat-dai-se-tac-dong-ra-sao-den-thi-truong-bat-dong-san/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 23:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bất động sản]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Số hóa dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với 68,2 triệu thửa đất đã được số hóa sau 6 tháng đầu năm 2026. Nếu được kết nối với dữ liệu quy hoạch, thuế, dân cư, công chứng…, có thể tạo thay đổi lớn về sự minh bạch thông tin, giá &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/16/so-hoa-du-lieu-dat-dai-se-tac-dong-ra-sao-den-thi-truong-bat-dong-san/">Số hóa dữ liệu đất đai sẽ tác động ra sao đến thị trường bất động sản?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
