<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ Chứng khoán - Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<atom:link href="https://huongnghiepthitruong.vn/category/chung-khoan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/category/chung-khoan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 01:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://huongnghiepthitruong.vn/wp-content/uploads/2021/09/favicon.ico</url>
	<title>Lưu trữ Chứng khoán - Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/category/chung-khoan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VN-Index chưa thể bứt phá 1.800 điểm, áp lực chốt lời xuất hiện</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/12/vn-index-chua-the-but-pha-1-800-diem-ap-luc-chot-loi-xuat-hien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 01:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Hồng Nhung VN-Index rung lắc khi tiến gần vùng 1.800 điểm, trong khi thanh khoản chưa cải thiện và nhiều nhóm cổ phiếu bắt đầu đối mặt với áp lực chốt lời. Nhận định thị trường Chứng khoán SHS cho rằng VN-Index hiện chịu tác động đáng kể từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/12/vn-index-chua-the-but-pha-1-800-diem-ap-luc-chot-loi-xuat-hien/">VN-Index chưa thể bứt phá 1.800 điểm, áp lực chốt lời xuất hiện</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VN-Index hướng 1.800 điểm, dòng tiền tìm đến cổ phiếu chưa tăng mạnh</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/11/vn-index-huong-1-800-diem-dong-tien-tim-den-co-phieu-chua-tang-manh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 01:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=30082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguyễn Hồng Nhung VN-Index hướng 1.800 điểm, dòng tiền đang tìm đến những nhóm cổ phiếu chưa tăng mạnh hoặc đã chiết khấu sâu, nhưng xu hướng chung vẫn cần thận trọng. Nhận định thị trường CTCK Tiên Phong (TPS) nhận xét VN-Index tăng nhẹ trong phiên 10/8, trong khi diễn biến tích cực xuất hiện &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/11/vn-index-huong-1-800-diem-dong-tien-tim-den-co-phieu-chua-tang-manh/">VN-Index hướng 1.800 điểm, dòng tiền tìm đến cổ phiếu chưa tăng mạnh</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bán hàng online, khi nào phải lập hóa đơn điện tử?</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/02/ban-hang-online-khi-nao-phai-lap-hoa-don-dien-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 10:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=29998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việc xác định đúng thời điểm lập hóa đơn điện tử là yêu cầu quan trọng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Theo Trang thông  tin điện tử của Cục Thuế, cùng với sự phát triển nhanh của thương mại điện tử là yêu cầu ngày càng cao về tuân &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/08/02/ban-hang-online-khi-nao-phai-lap-hoa-don-dien-tu/">Bán hàng online, khi nào phải lập hóa đơn điện tử?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngân hàng tăng tốc lấn sân bảo hiểm, thế trận thị trường dần đảo chiều </title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/05/07/ngan-hang-tang-toc-lan-san-bao-hiem-the-tran-thi-truong-dan-dao-chieu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=28275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Một cuộc dịch chuyển âm thầm đang diễn ra trong ngành bảo hiểm, khi các ngân hàng không còn dừng ở vai trò “bán hộ” mà từng bước tiến vào trung tâm cuộc chơi với tham vọng làm chủ thị trường… NGUYỄN LAN Không còn dừng ở vai trò phân phối, các ngân hàng đang &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/05/07/ngan-hang-tang-toc-lan-san-bao-hiem-the-tran-thi-truong-dan-dao-chieu/">Ngân hàng tăng tốc lấn sân bảo hiểm, thế trận thị trường dần đảo chiều </a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 10 ngân hàng lợi nhuận cao nhất quý I.2026: Vietcombank dẫn đầu </title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/05/06/top-10-ngan-hang-loi-nhuan-cao-nhat-quy-i-2026-vietcombank-dan-dau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 07:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=28257</guid>

					<description><![CDATA[<p>MẠNH LÊ Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2026 của 27 ngân hàng đã công bố (chưa bao gồm Agribank), tổng lợi nhuận trước thuế toàn ngành đạt 94.204 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu hệ thống với 11.803 tỉ đồng lợi &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/05/06/top-10-ngan-hang-loi-nhuan-cao-nhat-quy-i-2026-vietcombank-dan-dau/">Top 10 ngân hàng lợi nhuận cao nhất quý I.2026: Vietcombank dẫn đầu </a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khi nào dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại chứng khoán Việt Nam?</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/29/khi-nao-dong-von-ngoai-se-quay-tro-lai-chung-khoan-viet-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=28165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ông Sana Ur Rehman, Chuyên viên Phân tích thị trường cấp cao, EBC Financial Group Dòng vốn ngoại, cải cách thể chế và mở rộng nguồn cung cổ phiếu chất lượng sẽ định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.  Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/29/khi-nao-dong-von-ngoai-se-quay-tro-lai-chung-khoan-viet-nam/">Khi nào dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại chứng khoán Việt Nam?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/chinh-thuc-xac-nhan-lo-trinh-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-viet-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27954</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Sáng sớm nay, 8/4/2026 (vào lúc 3h theo giờ Hà Nội), FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026. Nâng hạng mở ra cơ hội tái cấu trúc dòng tiền trên thị trường chứng khoán. Ủy &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/chinh-thuc-xac-nhan-lo-trinh-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-viet-nam/">Chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán phiên 7/4: VN-Index bật xanh phiên ATC</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/chung-khoan-phien-7-4-vn-index-bat-xanh-phien-atc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 22:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27939</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Dù phần lớn thời gian giằng co, lực cầu xuất hiện trong những phút cuối giúp VN-Index đảo chiều tăng nhẹ, phản ánh niềm tin được củng cố từ kỳ vọng điều hành mới và kỳ vọng nâng hạng sớm mai.  Phiên giao dịch ngày 7/4 diễn ra trong trạng thái giằng co &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/chung-khoan-phien-7-4-vn-index-bat-xanh-phien-atc/">Chứng khoán phiên 7/4: VN-Index bật xanh phiên ATC</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vietcombank phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến, lãi suất tới 7,9%/năm</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/04/vietcombank-phat-hanh-chung-chi-tien-gui-truc-tuyen-lai-suat-toi-79-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27841</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Vietcombank tiếp tục đưa ra thị trường sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với lãi suất lên đến 7,9%/năm, mở rộng lựa chọn đầu tư sinh lời cho khách hàng cá nhân trên nền tảng số. Vietcombank đẩy mạnh kênh số khi phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến, kết &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/04/vietcombank-phat-hanh-chung-chi-tien-gui-truc-tuyen-lai-suat-toi-79-nam/">Vietcombank phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến, lãi suất tới 7,9%/năm</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) chốt mục tiêu lãi 7.535 tỷ đồng, chuẩn bị chia 462 triệu cổ phiếu thưởng</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/04/chung-khoan-ky-thuong-tcx-chot-muc-tieu-lai-7-535-ty-dong-chuan-bi-chia-462-trieu-co-phieu-thuong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 01:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27837</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã chứng khoán: TCX) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với kế hoạch kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tỷ lệ &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/04/chung-khoan-ky-thuong-tcx-chot-muc-tieu-lai-7-535-ty-dong-chuan-bi-chia-462-trieu-co-phieu-thuong/">Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) chốt mục tiêu lãi 7.535 tỷ đồng, chuẩn bị chia 462 triệu cổ phiếu thưởng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
