<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ Chứng khoán - Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<atom:link href="https://huongnghiepthitruong.vn/category/chung-khoan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/category/chung-khoan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 23:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://huongnghiepthitruong.vn/wp-content/uploads/2021/09/favicon.ico</url>
	<title>Lưu trữ Chứng khoán - Hướng Nghiệp Thị Trường</title>
	<link>https://huongnghiepthitruong.vn/category/chung-khoan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/chinh-thuc-xac-nhan-lo-trinh-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-viet-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27954</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Sáng sớm nay, 8/4/2026 (vào lúc 3h theo giờ Hà Nội), FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026. Nâng hạng mở ra cơ hội tái cấu trúc dòng tiền trên thị trường chứng khoán. Ủy &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/chinh-thuc-xac-nhan-lo-trinh-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-viet-nam/">Chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán phiên 7/4: VN-Index bật xanh phiên ATC</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/chung-khoan-phien-7-4-vn-index-bat-xanh-phien-atc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 22:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27939</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Dù phần lớn thời gian giằng co, lực cầu xuất hiện trong những phút cuối giúp VN-Index đảo chiều tăng nhẹ, phản ánh niềm tin được củng cố từ kỳ vọng điều hành mới và kỳ vọng nâng hạng sớm mai.  Phiên giao dịch ngày 7/4 diễn ra trong trạng thái giằng co &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/08/chung-khoan-phien-7-4-vn-index-bat-xanh-phien-atc/">Chứng khoán phiên 7/4: VN-Index bật xanh phiên ATC</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vietcombank phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến, lãi suất tới 7,9%/năm</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/04/vietcombank-phat-hanh-chung-chi-tien-gui-truc-tuyen-lai-suat-toi-79-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27841</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Vietcombank tiếp tục đưa ra thị trường sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với lãi suất lên đến 7,9%/năm, mở rộng lựa chọn đầu tư sinh lời cho khách hàng cá nhân trên nền tảng số. Vietcombank đẩy mạnh kênh số khi phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến, kết &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/04/vietcombank-phat-hanh-chung-chi-tien-gui-truc-tuyen-lai-suat-toi-79-nam/">Vietcombank phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến, lãi suất tới 7,9%/năm</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) chốt mục tiêu lãi 7.535 tỷ đồng, chuẩn bị chia 462 triệu cổ phiếu thưởng</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/04/chung-khoan-ky-thuong-tcx-chot-muc-tieu-lai-7-535-ty-dong-chuan-bi-chia-462-trieu-co-phieu-thuong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 01:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27837</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã chứng khoán: TCX) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với kế hoạch kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tỷ lệ &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/04/04/chung-khoan-ky-thuong-tcx-chot-muc-tieu-lai-7-535-ty-dong-chuan-bi-chia-462-trieu-co-phieu-thuong/">Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) chốt mục tiêu lãi 7.535 tỷ đồng, chuẩn bị chia 462 triệu cổ phiếu thưởng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đòn bẩy tài chính &#8216;phình to&#8217;, Đầu tư Việt Tâm lỗ sâu trong năm 2025</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/03/26/don-bay-tai-chinh-phinh-to-dau-tu-viet-tam-lo-sau-trong-nam-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27738</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Năm 2025, Đầu tư Việt Tâm lỗ gần 77 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần năm trước, trong bối cảnh nợ vay tăng mạnh, đặc biệt là vay ngân hàng, khiến áp lực tài chính và rủi ro dòng tiền gia tăng rõ rệt. Công ty CP Đầu tư Việt Tâm vừa công &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/03/26/don-bay-tai-chinh-phinh-to-dau-tu-viet-tam-lo-sau-trong-nam-2025/">Đòn bẩy tài chính &#8216;phình to&#8217;, Đầu tư Việt Tâm lỗ sâu trong năm 2025</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thị trường rung lắc, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên giữ tiền mặt</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/03/17/thi-truong-rung-lac-nha-dau-tu-duoc-khuyen-nghi-uu-tien-giu-tien-mat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 01:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27623</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa lớn và dầu khí khiến VN-Index rung lắc quanh 1.700 điểm, công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua mới. Nhận định thị trường Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng thị trường đang chịu áp lực chốt lời gia tăng &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/03/17/thi-truong-rung-lac-nha-dau-tu-duoc-khuyen-nghi-uu-tien-giu-tien-mat/">Thị trường rung lắc, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên giữ tiền mặt</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TẬP ĐOÀN NHỰA BÌNH THUẬN &#8211; DOANH NGHIỆP NHỰA ĐẦU TIÊN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU XANH</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2026/02/04/tap-doan-nhua-binh-thuan-doanh-nghiep-nhua-dau-tien-phat-hanh-trai-phieu-xanh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Doanh nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=27274</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Mới đây, tại TP.HCM &#8211; Tập đoàn Nhựa Bình Thuận đã tổ chức Lễ Công bố Gói Trái phiếu Xanh &#8211; BPG Green Bond Issuance Announcement Ceremony, và talkshow chuyên đề “Sustainability in Business: Expense Today &#8211; Advantage Tomorrow” vào ngày 02/02/2026 vừa qua.  Sự kiện là cột mốc quan trọng trong chiến lược &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2026/02/04/tap-doan-nhua-binh-thuan-doanh-nghiep-nhua-dau-tien-phat-hanh-trai-phieu-xanh/">TẬP ĐOÀN NHỰA BÌNH THUẬN &#8211; DOANH NGHIỆP NHỰA ĐẦU TIÊN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU XANH</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thị trường chứng khoán bước sang tháng 12 với kỳ vọng hồi phục rõ nét</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2025/12/02/thi-truong-chung-khoan-buoc-sang-thang-12-voi-ky-vong-hoi-phuc-ro-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=26795</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Tháng 11 khép lại với diễn biến tích cực khi VN-Index duy trì bốn tuần tăng điểm liên tiếp, dòng tiền nội đóng vai trò nâng đỡ và nhiều nhóm ngành bắt đầu hình thành lại vùng cân bằng. Dù thanh khoản thị trường còn thấp và sự phân hóa diễn ra mạnh, &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2025/12/02/thi-truong-chung-khoan-buoc-sang-thang-12-voi-ky-vong-hoi-phuc-ro-net/">Thị trường chứng khoán bước sang tháng 12 với kỳ vọng hồi phục rõ nét</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhiều nhóm cổ phiếu về vùng giá hấp dẫn</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2025/12/01/nhieu-nhom-co-phieu-ve-vung-gia-hap-dan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 06:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=26767</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Tuần qua, VN-Index tiếp tục hồi phục nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, trong khi nhiều cổ phiếu đã chiết khấu sâu, đưa định giá về vùng hấp dẫn hơn. Thị trường được kỳ vọng duy trì dao động trong biên 1.600-1.750 điểm, chờ tín hiệu rõ ràng từ xu hướng &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2025/12/01/nhieu-nhom-co-phieu-ve-vung-gia-hap-dan/">Nhiều nhóm cổ phiếu về vùng giá hấp dẫn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán tuần này có còn giảm?</title>
		<link>https://huongnghiepthitruong.vn/2025/11/10/chung-khoan-tuan-nay-co-con-giam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[01 BTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 01:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huongnghiepthitruong.vn/?p=26516</guid>

					<description><![CDATA[<p>(HNTTO) &#8211; Chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch ảm đạm và là tuần thứ tư giảm điểm liên tiếp, chuyên gia dự báo thếnào về diễn biến trong tuần mới? Phiên giao dịch kết tuần trước, chỉ số VN-Index giảm mạnh 40,55 điểm và đứng ở mức 1.599 điểm, mất mốc 1.600. Với kết &#8230;</p>
<p>Bài viết <a href="https://huongnghiepthitruong.vn/2025/11/10/chung-khoan-tuan-nay-co-con-giam/">Chứng khoán tuần này có còn giảm?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a href="https://huongnghiepthitruong.vn">Hướng Nghiệp Thị Trường</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
